2018 | Dystans | Czas | min/km | MARZEC – trening | KM | Razem | |
01. | Cz | — | — | — | Przeziębienie | — | — |
02. | Pt | 11,0 |
— |
5:40 | Przeziębienie / Fitness World / Trucht 5km + BS 11,0km (5:40 min/km) | 16,0 | 16,0 |
03. | S | 15,0 | — | — | Przeziębienie / F W / BS 1km + 5km (6:00) + 5km (5:45) + 4km (5:35) | 15,0 | 31,0 |
04. | N | — | — |
— | Przeziębienie / FW / BS 7km + BSII 2X1000m (5:15) 2X1000m (5:05) | 12,0 | 43,0 |
05. | Pn | — |
— |
— |
Przeziębienie / FW / BS 14km + rozciąganie | 14,0 | 57,0 |
06. | W | — |
— |
— |
Przeziębienie |
— | — |
07. | Ś | 18,0 | 1:38:03 |
5:26 |
Fitness World / BD 18km + rozciąganie | 18,0 | 75,0 |
08. | Cz | 8,0 | — | 5:41 |
FW / BS 6+8km + ćwiczenie mięśni brzucha (10min) + rozciąganie | 14,0 | 89,0 |
09. | Pt | — | — | — | FW / BS 6km + BSII 5X1000m (4:45)(4:41((4:36)(4:32)(4:28) TR 5X200m + BS 2km / Crossfit 10min | 14,0 | 103,0 |
10. | So | 12,0 | — |
5:50 | FW / BS 12km (5:50) / ćwiczenia rozcięgna podeszwowego | 12,0 | 115,0 |
11. | N | — |
— |
— |
— | — | — |
12. | Pn | — | — |
— |
FW / BS 5km + BSII 5X1000m (4:45)(4:40)(4:35)(4:30)(4:25) + TR 5X200m + BS 4km + rozciąganie | 15,0 | 130,0 |
13. | W | 10,0 | — | 5:45 | FW / BS 10km | 10,0 | 140,0 |
14. | Ś | 20,0 | 1:53:10 | 5:39 |
Fitness World / BNP (od 7:00min/km do 4:28 ostatni kilometr) + rozciąganie | 20,0 | 160,0 |
15. | Cz | — |
— |
— |
Pekin / CHINY |
— | — |
16. | Pt | — | — | — | Pekin | — | — |
17. | S | — | — | — | Pekin | — | — |
18. | N | — | — | — | Xian | — | — |
19. | Pn | — | — | — | Xian | — | — |
20. | W | — | — | — | Luoyang | — | — |
21. | Ś | — | — | — | Zhengzou | — | — |
22. | Cz | — | — | — | Zhengzou | — | — |
23. | Pt | — | — | — | Shanghai | — | — |
24. | S | — | — | — | Shanghai | — | — |
25. | N | — | — | — | Shanghai | — | — |
26. | Pn | — | — | — | Pekin / CHINY |
— | — |
27. | W | 10,0 | — | 5:55 | Fitness World / BS 10km + rozciąganie | 10,0 |
170,0 |
28. | Ś | 13,0 | — | 5:55 | BS | 13,0 |
183,0 |
29. | Cz | 13,0 | — |
6:00 | BS | 13,0 | 196,0 |
30. | Pt | — | — | — | — | — | — |
31. | S | 14,0 | 1:22:03 | 5:49 | BS | 14,0 | 210,0 |
—————————————————————————————-Planowany kilometraż: 230km |
210,0 KM
|
||||||
Waga: 80,5KG |