Biegi ultra i maratony – Słowacja 2016
Poniżej kalendarz maratonów oraz biegów ultra na Słowacji w 2016 roku:
Biegi ultra na dystansie ponad 90km:
Nazwa zawodów oraz link | Parametry trasy | Data startu |
Kysucká stovka* | 127 km / +5.560 m | 11.03.2016 |
Letecká stovka | 105 km / +3.750 m | 18.03.2016 |
Lazová stovka | 110 km / +3.450 m | 23.04.2016 |
Bánovská stovka * | Pozri popis | 20.05.2016 |
Trnavská stovka | 92 km / +2.800 m | 04.06.2016 |
STEFANIK TRAIL | 144 km / +5.330 m | 10.06.2016 |
Rudohorská stovka * | 100 km / +3.705 m | 18.06.2016 |
2×50 a dosť! | 100 km / +3.511 m | 25.06.2016 |
Malofatranská stovka | 105 km / +6.895 m | 02.07.2016 |
Nízkotatranská stíhačka | 100 km / +5.280 m | 16.07.2016 |
Východniarska stovka * | 122 km / +4.860 m | 06.08.2016 |
100 Míľ Krajom Malých Karpát * | 207 km / +7.350 m | 19.08.2016 |
Pochod ŠPCH | 100 km / +1.900 m | 27.08.2016 |
Ponitrianska stovka | 105 km / +4.000 m | 17.09.2016 |
Javornícka stovka * | 100 km / +4.000 m | 08.10.2016 |
Prešporský Ultra Trail | 103 km / +3500 m | 22.10.2016 |
.
Maratony oraz biegi ultra na dystansie do 90km:
Nazwa zawodów oraz link | Parametry trasy | Data startu |
Nedrkotaj zubami, ale preberaj nohami | 46 km / +1.600 m | 16.01.2016 |
Letecká 50-ka | 50 km | 19.03.2016 |
Malokarpatský CikCak | 50 km / +1.840 m | 09.04.2016 |
Vojenská 50-ka | 43 km / +1.870 m | 09.04.2016 |
Novomestská 50-ka | 55 km | 16.04.2016 |
Cross Country Baba-Kamzík | 53 km / +1.700 m | 17.04.2016 |
Čože je to 50-ka | 50 km / +1.550 m | 07.05.2016 |
Magnezitárska 60-ka | 60 km / +1.980 m | 02.05.2015 |
Ilavská 25-ka (50 km trasa) | 50 km / +2.800 m | 07.05.2016 |
Sobotištská 15-ka (50 km trasa) | 50 km | 08.05.2015 |
Častovská 50-ka | 50 km / +1.982 m | 08.05.2016 |
Hasprúnska 50-ka | 50 km | 07.05.2016 |
Bánovská 50-ka | 50 km | 16.05.2015 |
Podjavorinská 50-ka | 50 km | 14.05.2016 |
50 km s Deravou kanadou | 55 km | 16.05.2015 |
Podkriváňska 60-ka | 60 km | 16.05.2015 |
Skautská 55-ka | 55 km / +1.850 m | 21.05.2016 |
Kysucká 50-ka | 50 km | 23.05.2015 |
Tri hrady Malých Karpát | 50 km | 21.05.2016 |
Malokarpatský Cross Marathon | 42,2 km | 30.05.2015 |
Kremnická 50-ka | 50 km | 06.06.2015 |
Myjavská 50-ka | 50 km | 06.06.2015 |
Inovecká 50-ka | 50 km | 11.06.2016 |
Pozrite sa, to je krása | 55 km / +1.600 m | 11.06.2016 |
Turistický prechod Krompašskými vrchmi | 45 km / +1.450 m | 13.06.2015 |
Severnou stranou Malých Karpát | 50 km | 18.06.2016 |
Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier | 49 km / +2.187 m | 27.06.2015 |
Kojšovská 25-ka (52 km trasa) | 52 km / +1.830 m | 19.07.2015 |
Brezofská špacírka | 42,1 km / +1.145 m | 06.08.2016 |
Jaklovská vibrama | 50 km | 22.08.2015 |
Tatranská šelma Ultra | 55 km / +3.100 m | 20.08.2016 |
Spomienková dolnokysucká 50-ka | 50 km / +1.880 m | 22.08.2015 |
Goral Marathon | 50 km / +1.950 m | 23.08.2015 |
Senická mašírovka | 50 km | 27.08.2016 |
Neváhaj a poď! | 42 km / +1.500 m | 03.09.2016 |
Rýchlik Zoška – Bratislava | 50 km / +1.500 m | 03.09.2016 |
RUN | 42,2 km / +1.146 m | 12.09.2015 |
Teplická 50-ka | 50 km / +2.500 m | 12.09.2015 |
Žilinská 50-ka | 50 km | 19.09.2015 |
Jesenným Považským Inovcom | 50 km / +1400 m | 01.10.2016 |
Malokarpatská Vertikála | 56 km / +2.900 m | 15.10.2016 |
…
>>>Imprezy zaznaczone gwiazdką oraz z ubiegłorocznymi datami, to zawody z niepotwierdzonymi terminami. Tabela zawiera dane aktualne w dniu 03.01.2016r.