Mistrzostwa Polski w Skyrunningu 2014
Po wczorajszej telefonicznej rozmowie z Markiem Swobodą, na temat jego udziału w Mistrzostwach Polski. Pomyślałem, że dobrze by było gdybym na stronie umieszczał krótkie informacje dotyczące najważniejszych zawodów w kraju. Mam na myśli oczywiście biegi górskie. Imprez jest kilka w ciągu roku i jestem w stanie je ogarnąć. Kilka zdań, wyniki najlepszych, link do zawodów i już. Niestety musiałem tą dziennikarską notkę odłożyć na kilka godzin, ponieważ przed pracą nie zdążyłem tego zrobić. Około 23:00 byłem w domu. Kolacja i realizacja mojej błyskotliwej myśli sprzed kilku godzin. Wchodzę na stronę biegu i co? Wyniki są, ale z ubiegłego roku. Zaglądam na oficjalną stronę organizacji biegów wysokogórskich – tam wyników nie ma. Pomyślałem, że na „fajpagach” będą, bo wielu ludzi myśli, że wszyscy mają profile na facebooku i tylko tam umieszczają ważne informacje. Tutaj niestety również ich nie było. Sprawdziłem jeszcze raz i po raz kolejny. Może będzie na stronie zawodów jakiś link odsyłający do rezultatów na stronie firmy robiącej pomiary? Niestety. Najważniejsza impreza w ciągu roku, a wyników nie ma. I koniec na ten temat. Brak mi po prostu słów. Na szczęście kolega Jacek, na stronie firmy obsługującej zawody, znalazł to czego szukałem. Młodszy jest, więc sprytniejszy i jemu się udało. Bo przecież firm robiących pomiary na polskim rynku jest kilka, jak nie kilkanaście. Ja przez Google niestety nie potrafiłem wydostać ich na światło dzienne, a właściwie już nocne.
Imponujący profil Biegu im. dr. Franciszka Marduły
Poniżej wyniki pierwszych 40 osób Mistrzostw Polski w Skyrunningu 2014
Poz | Nazwisko, Imię | Rok | Kat | Miasto | META |
---|---|---|---|---|---|
1 | Świerc Marcin | 1985 | Sen-M(1) | Lisowice | 2h25:11,4 |
2 | Wosik Daniel | 1980 | Sen-M(2) | Kunów | 2h29:51,8 |
3 | Faron Robert | 1974 | Mas-M(1) | Zalesie | 2h32:18,5 |
4 | Koń Piotr | 1978 | Sen-M(3) | Ręczno | 2h32:53,1 |
5 | Chorąży Lucjan | 1980 | Sen-M(4) | Skawinki | 2h34:14,2 |
6 | Dybek Paweł | 1975 | Sen-M(5) | Mielec | 2h36:25,0 |
7 | Gorczyca Bartosz | 1991 | Sen-M(6) | Skołyszyn | 2h37:03,0 |
8 | Biernawski Piotr | 1977 | Sen-M(7) | Nowy Targ | 2h38:22,4 |
9 | Sobczyk Przemysław | 1978 | Sen-M(8) | Zakopane | 2h39:18,4 |
10 | Czapla Piotr | 1990 | Sen-M(9) | Gliwice | 2h39:59,2 |
11 | Wąsowicz Jan | 1973 | Mas-M(2) | Kraków | 2h40:06,5 |
12 | Ulfik Rafał | 1987 | Sen-M(10) | Zabrze | 2h40:20,8 |
13 | Hercog Piotr | 1976 | Sen-M(11) | Pasterka | 2h41:04,5 |
14 | Blados Tomasz | 1983 | Sen-M(12) | Konstancin – Jeziorna | 2h41:31,4 |
15 | Żebracki Jacek | 1976 | Sen-M(13) | Szczawnica | 2h42:56,6 |
16 | Swoboda Marek | 1964 | WetI-M(1) | Wałbrzych | 2h43:29,0 |
17 | Wiśniewska – Ulfik Dominika | 1986 | Sen-K(1) | Zabrze | 2h44:30,3 |
18 | Kozielska Magdalena Anna | 1991 | Sen-K(2) | Nowy Targ | 2h45:48,8 |
19 | Żurawski Damian | 1989 | Sen-M(14) | Częstochowa | 2h47:10,3 |
20 | Michulec Jacek | 1980 | Sen-M(15) | Żywiec | 2h49:35,5 |
21 | Celińska Anna | 1979 | Sen-K(3) | Bielsko-Biała | 2h50:56,9 |
22 | Grochowski Marek | 1970 | Mas-M(3) | Gdańsk | 2h54:29,8 |
23 | Schab Krzysztof | 1988 | Sen-M(16) | Kraków | 2h54:38,8 |
24 | Beniowski Andrzej | 1984 | Sen-M(17) | Zabrzeż | 2h55:49,9 |
25 | Bunsch Łukasz | 1985 | Sen-M(18) | Kraków | 2h56:18,9 |
26 | Huzior Piotr | 1972 | Mas-M(4) | Nowy Targ | 2h56:36,5 |
27 | Łączak Magdalena | 1978 | Sen-K(4) | Mielec | 2h57:03,5 |
28 | Pasek Tomasz | 1982 | Sen-M(19) | Wieliczka | 2h58:49,3 |
29 | Celiński Robert | 1979 | Sen-M(20) | Bielsko-Biała | 2h59:01,5 |
30 | Sawicki Szymon | 1975 | Sen-M(21) | Nowy Targ | 3h00:47,2 |
31 | Kuczewski Tomasz | 1970 | Mas-M(5) | mielec | 3h01:20,4 |
32 | Pieprzycki Adam | 1975 | Sen-M(22) | Tarnów | 3h01:33,1 |
33 | Kobryń Dominik | 1976 | Sen-M(23) | Katowice | 3h02:27,9 |
34 | Jura Rafał | 1987 | Sen-M(24) | kozy | 3h03:13,8 |
35 | Pawul Wojciech | 1992 | Sen-M(25) | Krosno | 3h04:35,4 |
36 | Kopyczok Michał | 1985 | Sen-M(26) | Siemianowice Śląskie | 3h05:30,5 |
37 | Pałkowski Jakub | 1994 | Sen-M(27) | Kraków | 3h05:42,7 |
38 | Dudzik Robert | 1984 | Sen-M(28) | MSZANA DOLNA | 3h06:26,6 |
39 | Lubelski Łukasz | 1975 | Sen-M(29) | Katowice | 3h06:44,0 |
40 | Baranow Tomasz | 1976 | Sen-M(30) | Platerów | 3h06:51,5 |
…
Marek Swoboda z Wałbrzycha za którego mocno trzymałem kciuki zajął 16 pozycję. Znakomite miejsce, bo przed nim tylko młodzież!
Wyniki z zawodów znajdziecie pod tym linkiem: http://www.bgtimesport.pl/online/open/zaw_id/7/bieg/BS/opis/51
Na pewno przyda się ten link, szczególnie tym którzy tak jak ja bezskutecznie chcieliby znaleźć wyniki MP na stronie zawodów, których nadal tam nie ma.
Strona zawodów: http://www.biegisokole.pl
Slavo65