Biegi górskie i terenowe – II kwartał 2019 |
|||
Data | Nazwa biegu | Miejsce | Dystans |
Kwiecień | |||
06.04.2019 | Beskidzka 160 na Raty – Salamandra Ultra Trail | Goleszów | 25km,50km,100km |
https://beskidzka160.pl/salamandra/ | |||
07.04.2019 | XRUN Pani Mogiła | Jurków | |
https://xrun.io | |||
13.04.2019 | II Międzynarodowa Sztafeta Górska | Kudowa Zdrój |
3 X 20km/Solo: 73km |
http://sztafetagorska.pl | |||
12-13.04.2019 | Harpagan 57 – Ekstremalny Rajd na Orientację | Miastko | |
https://www.harpagan.pl/rajd/ | |||
13.04.2019 | Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich w stylu anglosaskim | Ustrzyki Dolne | Juniorzy 5km / Seniorzy 10km |
http://www.ustrzyckiklubbiegacza.pl/v-bieg-ekologiczny/ | |||
13.04.2019 | Leśnik / PółLeśnik / Speed Leśnik – Wiosna | Porąbka | 12km/26km/49km |
http://maratongorski.pl | |||
13.04.2019 | Ultra Hańcza / Turtur Trail | Turtul | 28km/63km |
http://www.kierunekultra.pl | |||
13.04.2019 | II Międzynarodowa Sztafeta Górska | Kudowa Zdrój | 3X20km / Solo 73km |
http://sztafetagorska.pl | |||
27.04.2019 | Ultramaraton 4 Pory Roku – Wiosna | Daleszyce | 65km |
https://www.mtbcross.pl/2019/01/02/ultra-maraton-4-pory-roku/ | |||
27.04.2019 | Biegi w Szczawnicy | Szczawnica | 11km/20km/43km/64km/97km |
http://biegiwszczawnicy.pl/pl/ | |||
27.04.2019 | XXIX Bieg na Grojec | Żywiec | 4,9km |
https://www.halfmarathon.zywiec.pl/cykl-biegow-zlota-50-tka | |||
MAJ | |||
03-05.05.2019 |
100 miles of Beskid Wyspowy |
Zalesie | 10,40,60,100 mil |
http://100milesofbeskidwyspowy.com |
|||
04-05.05.2019 |
3 Dycha Sowiogórska / 6 Półmaraton Sowiogórski | Ludwikowiece Kł. | 10km, 21km |
https://biegajwgorachsowich.pl | |||
04.05.2019 | Garmin Ultra Race Myślenice |
Myślenice | 13km,26km,50km,80km |
http://ultrarace.pl/myslenice/ |
|||
11.05.2019 |
EVEREST II | Sosnowiec | |
https://drive.google.com/file/d/1Wm0WzPxPAo5X1flyi8D0k4Y1PS-hN1Fa/view | |||
11.05.2019 |
Silesian Highland Marathon IV | Nowa Wieś | 11km/22km/44km |
http://silesianhighland.com | |||
12.05.2019 |
IV Bieg Kurierów | Rytro |
11,7km / +870m |
http://www.visegradmaraton.info | |||
12.05.2019 | Półmaraton Górski Jedlina Zdrój | Jedlina Zdrój | 24km |
http://www.biegajwjedlinie.pl | |||
18-19.05.2019 | UltraRoztocze | Zwierzyniec | 30/60/90/120km |
http://www.ultraroztocze.pl | |||
18-19.05.2019 | IV KRS Ultramaraton Kaszubski | Przywidz | 25,50,100 mil morskich |
http://www.krsformoza.pl/ultramaraton2019/ultramaraton2019.php | |||
CZERWIEC | |||
15.06.2019 |
VI Bieg Wierchami |
Rytro |
11km/30km/58km |
http://biegwierchami.pl | |||
15.06.2019 | II Bieg Tkacza | Pieszyce | 30km |
http://biegtkacza.pl | |||
16.06.2019 | Invicta Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły | Ustroń | 66km |
https://www.facebook.com/events/1276677322435805/ | |||
21-23.06.2019 | V Festiwal Biegu Rzeźnika | Cisna | |
http://www.biegrzeznika.pl | |||
29.06.2019 | Przehyba Trail | Gaboń / Leśniczówka | 16km,30km,65km |
https://www.przehybatrail.pl | |||
28-29.06.2019 | SuperMaraton Gór Stołowych | Pasterka | 21km, 54km |
http://www.maratonygorskie.pl | |||
29.06.2019 | Trzy Razy Śnieżka – Raz Mont Blanc | Karpacz | 17km,33km,57km |
http://3razysniezka.pl |