2019 | Dystans | Czas | min/km | Styczeń – trening | KM | Razem | |
01. | W | — | — | — | — | — | — |
02. | Ś | — | — | — | R 20min/ Marsz 1km / B 3X1km (6:30min/km) | 2.0 | 2.0 |
03. | Cz | — | — | — | — | — | — |
04. | Pt | — | — | — | R 29min / Marsz 1km / B 3X1km (6:30min/km) | 3.0 | 5.0 |
05. | S | — | — | — | — | — | — |
06. | N | — | — | — | R 15min/ Marsz 1km/ B 2X2km (6:30) | 4.0 | 9.0 |
07. | Pn | 4.0 | — | 6:20 | R 15km / Marsz: 1km / B 4km (6:20) | 4.0 | 13.0 |
08. | W | 4.0 | — | 6:40 | Marsz 15min / B 4km / W 2km | 4.0 | 17.0 |
09. | Ś | 4.0 | — | 6:30 | Marsz 10min / B 4km | 4.0 | 21.0 |
10. | Cz | — | — | — | — | — | — |
11. | Pt | — | — | — | R 5km / W 5km / M. brzucha (5min) | — | — |
12. | S | — | — | — | R 5km / B 3km (6:00) W 2km / Sch: 20 pięter | 3.0 | 24.0 |
13. | N | — | — | — | Przeziębienie | — | — |
14. | Pn | — | — | — | Przeziębienie | — | — |
15. | W | 5.0 | — | 6:10 | Przeziębienie / R 10min / W 2km / B 5km (6:10min/km) / Sch: 20 pięter | 5.0 | 29.0 |
16. | Ś | — | — | — | W 2km / R 15min / W 2km (ćwiczenia) | — | — |
17. | Cz | — | — | — | — | — | — |
18. | Pt | 3.0 | — | 5:55 | W 2km / R 15min / W 2km / B 3km (5:55) Sch: 20 pięter | 3.0 | 32.0 |
19. | S | 2.0 | — | 5:45 | W 2km / R 10min / W 2km / R 10min / B 2km (5:45min/km) | 2.0 | 34.0 |
20. | N | 3.0 | — | 6:03 | W 2km / R 15min / W 2km / B 3km / Ćwiczenia 15 min | 3.0 | 37.0 |
21. | Pn | — | — | — | Wycieczka | — | — |
22. | W | 2.0 | — | 5:55 | W 2km / R 10min / W 2km / R 10min / B 2km | 2.0 | 39.0 |
23. | Ś | 3.0 | — | 6:03 | W 2km / R 10min / W 2km / M 1km / B 3km | 3.0 | 42.0 |
24. | Cz | — | — | — | — | — | — |
25. | Pt | 4.0 | 0:23:40 | 5:55 | W 2,5km / R 10min / W 2,5km / B 4km (5:55min/km) | 4.0 | 46.0 |
26. | S | 2.0 | — | 5:55 | W 2km / R 15min / M 1km / B 2km (5:56) / Sch – 10 pięter | 2.0 | 48.0 |
27. | N | 2.0 | — | 5:56 | 2.0 | 50.0 | |
28. | Pn | — | |||||
29. | W | 3.0 | 53.0 | ||||
30. | Ś | 3.0 | 56.0 | ||||
31. | Cz | — | |||||
Legenda: | Waga: 87,3kg | ||||||
B – bieg na bieżni mechanicznej R – rower stacjonarny W – wioślarz M – marsz Sch – schody mechaniczne |