2018 | Dystans | Czas | min/km | LUTY – Trening | KM | Razem | |
01. | Cz | 12,0 | — | — | Fitness World / Rower 3/2/1 (6km) BS 5/5/2km + Trening obwodowy (30min) Rozciąganie rozcięgna | 12,0 | 12,0 |
01. | Pt | 12,0 | — | — | Fitness World / Rower 5/2/1km (8km) BS 8/2/2km + Trening obw. (30min) / Rozciąganie rozcięgna | 12,0 | 24,0 |
03. | So | — | — | — | — | — | — |
04. | N | 6,0 | — | — | FW / Rower 9/1/1/1km (12km) BS 3/2/1km (5:55-5:20) Schody 650 stopni / Trening obwodowy (25min) / Rozciąganie rozcięgna podeszwowego | 6,0 | 30,0 |
05. | Pn | 10,0 | — | — | FW / Rower 7/3/2km BS 4km (5:46) 3km (5:40) 3km (5:33) | 10,0 | 40,0 |
06. | W | 14,0 | — | — | FW / Duathlon / Rower 14 X 1km / BS 14 X 1km (5:56-5:15) | 14,0 | 54,0 |
07. | Ś | — | — | — | — | — | — |
08. | Cz | — | — | — | — | — | — |
09. | Pt | 12,0 | — | — | FW / Duathlon / Rower 4/1/1/1/1/2/2km (12km) / BS 7 X 2km (2X 5:46 / 2X5:36 / 5:27/5:15) / Schody – 720 stopni / Trening obw. 9 ćwiczeń X 5 serii (20-25 powtórzeń) Rozciąganie rozcięgna podeszwowego | 12,0 | 66,0 |
10. | S | 14,0 | — | — | FW / Rower 4/5X1/2X2 (12km) BS 2X5km (5:46) +2km (5:30) 2km (5:15) Schody 5min (460 stopni) + Trening obwodowy / rozciąganie rozcięgna | 14,0 | 80,0 |
11. | N | 8,0 | — | — | Fitness World / Rower 5/1/1/1 (8km) BSII 4X1km (5:15/5:10/5:05/5:00) | 8,0 | 88,0 |
12. | Pn | — | — | — | — | — | — |
13. | W | — | — | — | — | — | — |
14. | Ś | 12,0 | — | — | Fitness World / Duathlon – Rower 11X1km BS 4X1km (5:46) 4X1km (5:30) 1X2km (5:15) / Schody – 5 min / 500 stopni / Rozciąganie rozcięgna podeszwowego | 12,0 | 100,0 |
15. | Cz | 8,0 | 0:45:11 | 5:38 | FW / Rower 2X2km / BS 8km (5:38) 2km (5:30) 1km (5:00) Trening obwodowy (20min) + Rozciąganie rozcięgna | 11,0 | 111,0 |
16. | Pt | 10,0 | — | — | FW / Rower 2x2km / BS 2X5km (5:46) (5:20) Trening obwodowy (15min) + Rozciąganie rozcięgna | 10,0 | 121,0 |
17. | S | — | — | — | — | — | — |
18. | N | — | — | — | — | — | — |
19. | Pn | 16,0 | 1:28:12 | 5:30 | Fitness World / BS 16km (5:30) / Trening m. ramion i brzucha (20min) + rozciąganie | 16,0 | 137,0 |
20. | W | 11,0 | 1:01:25 | 5:35 | FW BS 11km (5:35) / Schody 5 min / 510 stopni / Trening obwodowy (20min) i rozciąganie rozcięgna | 11,0 | 148,0 |
21. | Ś | — | — | — | — | — | — |
22. | Cz | 16,0 | — | — | FW / BS 10km + BSII 4X 1000m (4:50/4:50/4:40/4:40) + BS 2km | 16,0 | 164,0 |
23. | Pt | — | — | — | Wyjazd – 3 dni / Góry Izerskie |
— | — |
24. | S | — | — | — | — | — | — |
25. | N | — | — | — | (Przeziębienie) | — | — |
26. | Pn | — | — | — | (Przeziębienie) | — | — |
27. | W | — | — | — | (Przeziębienie) | — | — |
28. | Ś | — | — | — | (Przeziębienie) | — | — |
Waga: | 79,0kg | Planowany kilometraż: 230km | 164,0 | ||||
Podsumowanie: | W lutym z powodu kontuzji rozcięgna podeszwowego zaplanowałem mniejszy kilometraż – 230km, który i tak musiałem zmniejszyć do 200km Ostatecznie przeziębienie spowodowało, że nie wybiegałem wszystkiego.
Wszystkie treningi wykonałem pod dachem Fitness World Wałbrzych, początkowo biegając 1-4km odcinki przeplatane jazdą na rowerze. Pod koniec miesiąca ból rozcięgna był znacznie mniejszy i mogłem biegać ponad 10km biegi ciągłe. Całość uzupełniałem treningiem obwodowym górnych partii ciała i mięśni brzucha oraz rozciąganiem rozcięgna podeszwowego. Nie zaryzykowałem treningów w tempie progowym, wynoszącym dla mnie 4:20-4:30 min/km, ale zrobiłem dwa szybsze treningi na których pokonywałem 1000m odcinki w tempie 4:40-5:15 min/km W kolejny miesiąc przygotowań wchodzę z przeziębieniem, niewielkim bólem rozcięgna oraz nie zredukowaną wagą. |