2018 | Dystans | Czas | min/km | Czerwiec – trening | KM | Razem | |
01. | Pt | 16.0 | — | 6:02 | SB (Kros w Górach Suchych) | 16.0 | 16.0 |
02. | S | 8.4 | — | 5:42 | BS 8,4km + R 5 X 400m (1:46-1:48 / 4:20min/km) + Tr 5 X 200m + 600m | 12.0 | 28.0 |
03. | N | 12.0 | 1:07:02 | 5:35 | BS + podbiegi 6 X 50m | 12.3 | 40.3 |
04. | Pn | 16.0 | 1:34:10 | 5:53 | BS (T) | 16.0 | 56.3 |
05. | W | — | — | — | Ostry nerwoból pod lewą łopatką | — | — |
06. | Ś | 15.2 | 1:27:20 | 5:43 | BS | 15.2 | 71.5 |
07. | Cz | — | — | — | BS 3km + R 5 X 200m (47-48′) + 5 X 400m (1:43-1:44) + Tr 5X200m + BS5km | 12.0 | 83.5 |
08. | Pt | — | — | — | Lekkie przeziębienie |
— | — |
09. | S | 10.0 | DNS | — | Smolecka (za) Dyszka lekkie przeziębienie |
— | DNS |
10. | N | 17.0 | 1:36:04 | 5:41 | BS lekkie przeziębienie |
17.0 | 100.5 |
11. | Pn | 22.0 | 2:39:01 | 7:15 | BD ( SB – kros w KPK) lekkie przeziębienie | 22.0 | 122.5 |
12. | W | — | — | — | lekkie przeziębienie | — | — |
13. | Ś | 17.0 | 1:39:10 | 5:49 | BS 17km (waga: 79,0kg) lekkie przeziębienie | 17.0 | 139.5 |
14. | Cz | 6.0 | 0:36:00 | 6:00 | BS 6km + R 10 X 200m (49′-45′) + 5 X 400m ( 1:45-1:36) + Trucht 5 X 200m + BS 7km (6:01) | 18.0 | 157.5 |
15. | Pt | — | — | — | Rower: 1h (waga: 78,3kg) | — | — |
16. | S | — | — | — | BS 7km (5:45) + T 5km (w terenie) 0:24:34 (4:54) + BS 3km (5:40) | 15.0 | 172.5 |
17. | N | — | — | — | — | — | — |
18. | Pn | 17.2 | 1:39:10 | 5:46 | BS | 17.2 | 189.7 |
19. | W | 10.0 | 0:55:00 | 5:30 | BS 10km (5:30) + SB 10 X 60m (podbiegi) + BS 7km (5:32) | 17.6 | 207.3 |
20. | Ś | — | — | — | 78,2kg | — | — |
21. | Cz | 7.5 | — | 5:55 | BS 7,5km (5:55) + R 10 X 400m (1:42-1:45) / trucht 10 X 200m + 500m | 14.0 | 221.3 |
22. | Pt | — | — | — | 78,0kg | — | — |
23. | S | 12.0 | 0:55:44 | 4:38 | Strzegomska Dwunastka / Klasyfikacja generalna: 80/309 kat. M50+ m-ce: 10/29 |
14.0 | 235.3 |
24. | N | — | — | — | — | — | — |
25. | Pn | 8.0 | 45:25 | 5:41 | BS 8km + R 4 X 400m (1:40-1:42) / trucht 10 X 200m + BS 4km (5:43) | 18.0 | 253.3 |
26. | W | — | — | — | Przeciążenie mięśni w obrębie łopatki i kręgosłupa z lewej strony oraz ból prawej łydki |
— | — |
27. | Ś | — | — | — | — | — | — |
28. | Cz | — | — | — | — | — | — |
29. | Pt | — | — | — | — | — | — |
30. | S | — | — | — | Przeciążenie mięśni w obrębie łopatki i kręgosłupa z lewej strony oraz ból prawej łydki | — | — |
253KM | |||||||
————————————————————————————————- | |||||||
Waga: 01.06.2018r. – 79,5kg / 30.06.2018r. – 80,0kg |