Ultramaratony Wielka Brytania i Irlandia (Biegi na twardej nawierzchni, terenowe oraz górskie) |
|||
10 Peaks Brecon Beacons | http://www.10peaks.com | ||
UK (Walia) | 89km | Lipiec | Teren |
10 Peaks The lakes | http://www.10peaks.com | ||
UK (Anglia) | 73km | Czerwiec | Teren |
24 Hour Challenge | http://www.challengehub.co.uk | ||
UK (Anglia) | 24h | Maj | Teren |
30 Mile Ultra Downland Challenge | http://www.haywardsheathharriers.co.uk/events.html | ||
30mil | Lipiec | Teren | |
Anglo Celtic Plate 100km (Perth) | |||
UK (Szkocja)………….. | 100km | Marzec | Asfalt |
Atlantic Coast Challenge | http://www.votwo.co.uk/events-1/atlantic-coast-challenge-2011 | ||
UK (Anglia) | 78.6mil | Wrzesień | Teren |
Beacons Bimble | http://www.northridgeadventure.co.uk/north-ridge-courses/beaconsbimble.php | ||
UK (Walia) | 70km | Wrzesień | Teren |
Bob Graham Round | http://www.bobgrahamclub.org.uk | ||
UK | 72mile | Lipiec | Góry |
Boddington 50K/100K | http://www.beyondthelimitations.co.uk | ||
50/100km | Lipiec | Asfalt | |
Born to Run | http://breathefitnessandevents.wordpress.com | ||
UK (Walia) | 37mil | Marzec | Teren |
Boston and District A.C. 6 Hour and 12 Hour Road Races | http://bostonanddistrictac.com/bdac | ||
6/12 godzin | Sierpień | Asfalt | |
Connemara 100 | http://www.connemara100.com | ||
Irlandia | 100mil | Sierpień | Asfalt |
Connemara Ultra Marathon | http://www.connemarathon.com | ||
Irlandia | 39,3mil | Kwiecień | Asfalt |
………………………………………………………………………………. |