Ultramaratony w Europie (Biegi na twardej nawierzchni, terenowe oraz górskie) | ||||
Dirndltal Extreme Ultramarathon 2012 | http://www.dirndltalextrem.com | |||
Austria | 111km | Lipiec | Teren | |
Mozart 100 | http://www.mozart100.com | |||
Austria | 100km | Czerwiec | Asfalt/Teren | |
Vienna-Bratislava-Budapest Supermarathon | http://szupermarathon.hu | |||
Austria-Słowacja-Węgry | 321km | Październik | Asfalt | |
Andorra Ultra Trail | http://www.andorraultratrail.com | |||
Andorra (112km; 83km; 35km i 10km) | 112km | Lipiec | Góry | |
Cyprus Ultra 135 (Donkey Run) | http://www.cyprusultra.com | |||
Cypr | 135mil | Lipiec | Teren | |
Karkonosova Stovka | http://k100.ddmvrchlabi.cz | |||
Czechy | 100km | Czerwiec | Góry | |
Beskydska Sedmicka (bieg drużynowy) |
http://www.beskydskasedmicka.cz | |||
Czechy | 87km | Wrzesień | Góry | |
Horska Vyzva (drużynowy cykl 3 biegów) | http://horskavyzva.cz | |||
Czechy | 60-70km | Kwiecień Czerwiec Sierpień | Góry | |
100 Miles Around the isle of Mors | http://100miles.dk | |||
Dania | 100 mil | Wrzesień | Asfalt | |
The Hammer Trail | http://www.tejnif-lob.dk | |||
Dania | 100 mil | Maj | Teren | |
Bornholm 6, 42 & 48 Hours | http://www.tejnif-lob.dk | |||
Dania | Czerwiec | Teren | ||
Kaustinen 48,24 and 6 Hour Ultra Run | http://veikot.kaustinen.fi | |||
Finlandia | Sierpień | |||
Suomi – Run 100km | http://www.endurance.fi | |||
Finlandia | 100km | Czerwiec | Asfalt | |
24 Hours of Brive | http://www.24h-brive.fr | |||
Francja | 24h | Maj | 24 godziny | |
French Ultra Festival of Antibes | http://www.6jours-antibes.fr | |||
Francja | Czerwiec | |||
La Trans Aq' | http://www.transaq.fr | |||
Francja | 230km | Maj/Czerwiec | Teren | |
La Mil’Kil 1000KM De France | http://www.yanoo.net | |||
Francja | 1000km | Czerwiec | Asfalt | |
Le Trail de Paris 80km (Eco-Trail) | http://www.traildeparis.com | |||
France | 80km | Marzec | Teren | |
Surgeres 48 Hours | http://www.48heures-surgeres.net | |||
Francja | 48 godzin | Maj | ||
Corsica Coast Race | http://www.corsicacoastrace.com | |||
Francja / Korsyka | 100km | Listopad | Teren | |
UTMB Ultra – Trail du Mont – Blanc | http://www.ultratrailmb.com | |||
Francja | 166km | Sierpień | Góry | |
Verdon Canyon Challenge | http://www.trailverdon.com | |||
Francja | 100km | Czerwiec | Teren | |
Virgin Forest Ultratrail (VFUT) | http://paranestivft.com | |||
Grecja | 130km | Październik | Teren | |
Athens Int. Ultramarathon Festival | http://www.dayrunners.gr | |||
Grecja | Marzec | Asfalt | ||
Olympian Race | http://www.aethlios.gr | |||
Grecja | 180km | Maj | Teren | |
Radopi Ultra Trail | http://www.rout.gr | |||
Grecja | 100mil | Październik | Góry | |
Spartathlon | http://www.spartathlon.gr | |||
Grecja | 245.3km | Wrzesień | Asfalt | |
Ultra Race Dolichos: Delphi – Olympia | http://www.doliho.gr | |||
Grecja | 260km | Maj | Teren/Asfalt | |
Al Andalus Ultra Trail | http://www.alandalus-ut.com | |||
Hiszpania (230km / 5 dni) | 230km | Lipiec | Góry/Teren | |
Costa Brava Xtrem Running (CBXR) | http://www.costabravaxtremrunning.com | |||
Hiszpania (200km / 3 dni) | 200km | Maj | Teren | |
GR 10 Xtrem – Valencia Ultra Trail | http://cxmvalencia.blogspot.de | |||
Hiszpania | 93km | Styczeń | Teren | |
Transvulcania | http://www.transvulcania.com | |||
Hiszpania | 83km | Maj | Góry | |
Transgrancanaria | http://www.transgrancanaria.net | |||
Hiszpania | 123km | Marzec | Góry | |
Ultra Mallorca Serra de Tramuntana | http://umsdt.com | |||
Hiszpania | 105km | Kwiecień | Góry | |
Ultima Frontera 160 | http://www.ultimafrontera160.com | |||
Hiszpania | 160km | Październik | Teren | |
Ultratrail Ehunmilak | http://www.ehunmilak.com | |||
Hiszpania | 168km | Lipiec | Teren | |
Iceland 100km | http://iceland100k.wordpress.com | |||
Islandia | 100km | Czerwiec | Teren | |
Iceland Laugavegur Ultra Marathon | http://marathon.is | |||
Islandia | 55km | Lipiec | Teren | |
Fire And Ice Ultra | http://www.fireandiceultra.com | |||
Islandia (7 dni) | 250km | Sierpień | Teren | |
Racing The Planet Iceland | http://www.4deserts.com/beyond/iceland | |||
Islandia (7 dni) | 250km | Sierpień | Teren | |
UltraMarathon Sovev – Emek | http://www.sovev-emek.org | |||
Izrael | 160km | Październik | Teren | |
Krali Marko Ultra Trail | http://kmut.mk | |||
Macedonia | 60km | Październik | Teren | |
Manx Mountain Marathon (MMM) | ||||
http://www.manxfellrunners.org/manxmountainmarathon | ||||
Wyspa Man | 31,5mil | Marzec | Góry | |
Chiemgauer 100 Mile Mountain Ultra Run | http://www.chiemgauer100.de | |||
Niemcy | 100 mil | Lipiec | Góry | |
German 100 Mile Trail Run | http://www.hans100.net | |||
Niemcy | 100 mil | Maj | Teren | |
KuSuH Trail 100 | http://www.kusuh.de | |||
Niemcy | 100 mil | Lipiec | Teren | |
Salomon Zugspitz Ultratrail | http://www.zugspitz-ultratrail.com | |||
Niemcy | 100km | Czerwiec | Góry | |
STUNT 100 | http://www.stunt100.de | |||
Niemcy | 100mil | Sierpień | Teren | |
Transalpine – Run | http://www.transalpine-run.com | |||
Niemcy / Austria / Szwajcaria (8 etapów) | 230km | Wrzesień | Góry | |
Transjura | http://www.transjura.pl | |||
Polska | 166km | Lipiec | Teren | |
Bieg 7 Dolin | http://www.festiwalbiegowy.pl | |||
Polska | 100km | Wrzesień | Góry | |
Sudecka Setka | http://osir-boguszow.eu | |||
Polska | 100km | Czerwiec | Góry | |
Chudy Wawrzyniec | http://www.chudywawrzyniec.pl | |||
Polska | 50-80km | Sierpień | Góry | |
Bieg Rzeźnika | http://www.biegrzeznika.pl | |||
Polska | 78km | Czerwiec | Góry | |
Madeira Island Ultra Trail | http://madeiraultratrail.com | |||
Portugalia | 100km | Czerwiec | Teren | |
Elbrus Ultra Trail | http://elbrusworldrace.com | |||
Rosja | 81km | Sierpień | Góry | |
Maraton 7500 (Bucegi Maraton) | http://www.marathon7500.ro | |||
Rumunia | 90km | Lipiec | Góry | |
100 km Biel | http://www.100km.ch | |||
Szwajcaria | 100km | Czerwiec | Asfalt | |
Mountainman | http://www.themountainman.ch | |||
Szwajcaria | 81km | Sierpień | Góry | |
Sardona Ultra Trail | ||||
Szwajcaria | 86km | Wrzesień | Góry | |
Swiss Alpine K78 | http://www.swissalpine.ch | |||
Szwajcaria | 78km | Lipiec | Góry | |
Swiss Irontrail | http://irontrail.ch | |||
Szwajcaria | 203km | Lipiec | Góry | |
Nizkotatranska Stihacka Ultra Trail | http://stihacka.hiking.sk | |||
Słowacja | 99km | Lipiec | Góry | |
Ice Ultra 2014 | http://www.beyondtheultimate.co | |||
Szwecja | 250km | Luty | Teren | |
Lapland Ultra | http://www.laplandultra.nu | |||
Szwecja | 100km | Czerwiec | Teren | |
Taby Extreme Challenge (TEC) | http://new.tec100.se | |||
Szwecja | 100 mil | Kwiecień | Teren | |
The gax 100 miles | ||||
http://web.comhem.se/stefan1/Gax100-20060417/Gax100-Mainpage/Gax100-Main.htm | ||||
Szwecja | 100 mil | Sierpień | Teren | |
Trans Scania | http://www.transscania.se | |||
Szwecja | 246km | Lipiec | Teren | |
Ursvik Ultra | http://www.ursvikultra.se/default.aspx | |||
Szwecja | 75km | Marzec | Teren | |
Trans Slovenia – South Edition | http://south.trans-slo.si/en/ | |||
Słowenia | 360km | Sierpień | Asfalt | |
Trans Slovenia – Winter Edition | http://winter.trans-slo.si/en/ | |||
220km | Luty | Teren | ||
Trans Slovenija | http://trans-slo.si/en/ | |||
Słowenia | 400km | Sierpień | Teren | |
Iznik Ultra Maraton | http://www.iznikultra.com | |||
Turcja | 126km | Kwiecień | Teren | |
Lucian Way Ultra Marathon | http://likyayoluultramaratonu.com/EN/?lym | |||
Turcja | 250km | Wrzesień | Teren | |
RunFire Cappadocia (6 dni) |
http://www.runfirecappadocia.com/EN/?page=Home | |||
Turcja | 200km | Lipiec | Teren | |
Gran Trail 3V | http://www.trailrunningbrescia.org/trail-3v/ | |||
Włochy | 160km | Czerwiec | Teren | |
Lavaredo Ultra Trail | http://www.ultratrail.it/en/ | |||
Włochy | 90km | Czerwiec | Teren | |
Magredi Mountain Trail (MMT 100 Mile) |
http://www.magredimountaintrail.com | |||
Włochy | 100 mil | Październik | Teren | |
Nove Colli Running | http://www.novecollirunning.it | |||
Włochy | 202km | Maj | Asfalt | |
The Abbots Way | http://www.theabbotsway.com | |||
Włochy | 125km | Maj | Teren | |
Tor des Geants | http://www.tordesgeants.it/tordesgeants/index.php/eng/ | |||
Włochy | 330km | Wrzesień | Góry | |
Trasimeno Lake Ultramarathon | http://www.podismo.it | |||
Włochy | 58km | Marzec | Asfalt | |
……………………………………………………………………………………. |